5/32 Diameter Aluminum Drive Rivets
Aluminum Drive Rivet Specifications
Other Diameters:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/32 Body Diameter

| Aluminum Drive Rivets | |||||
| Part Numbers | GRIP | L | |||
| Universal Head | 100 CSK Head | MIn. | Nom. | Max. | |
| DR-05-01-AFU | 0.4 (.016) | 0.8 (.031) | 1.2 (.047) | 4.8 (.188) | |
| DR-05-02-AFU | 1.2 (.047) | 1.6 (.063) | 2 (.078) | 4.8 (.188) | |
| DR-05-03-AFU | 2 (.078) | 2.4 (.094) | 2.8 (.109) | 5.6 (.219) | |
| DR-05-04-AFU | DR-05-04-AFC | 2.8 (.109) | 3.2 (.125) | 3.6 (.141) | 6.4 (.250) |
| DR-05-05-AFU | DR-05-05-AFC | 3.6 (.141) | 4 (.156) | 4.4 (.172) | 7.1 (.281) |
| DR-05-06-AFU | DR-05-06-AFC | 4.4 (.172) | 4.8 (.188) | 5.2 (.203) | 7.9 (.313) |
| DR-05-07-AFU | DR-05-07-AFC | 5.2 (.203) | 5.6 (.219) | 6 (.234) | 8.7 (.344) |
| DR-05-08-AFU | DR-05-08-AFC | 6 (.234) | 6.4 (.250) | 6.8 (.266) | 9.5 (.375) |
| DR-05-09-AFU | DR-05-09-AFC | 6.8 (.266) | 7.1 (.281) | 7.5 (.297) | 10.3 (.406) |
| DR-05-10-AFU | 7.5 (.297) | 7.9 (.313) | 9.3 (.328) | 11.1 (.438) | |
| DR-05-11-AFU | 8.3 (.328) | 8.7 (.344) | 9.1 (.359) | 11.9 (.469) | |
| DR-05-12-AFU | 9.1 (.359) | 9.5 (.375) | 9.9 (.391) | 12.7 (.500) | |
| DR-05-13-AFU | 9.9 (.391) | 10.3 (.406) | 10.7 (.422) | 13.5 (.531) | |
| DR-05-14-AFU | |
10.7 (.422) | 11.1 (.438) | 11.5 (.453) | 14.3 (.563) |
| DR-05-15-AFU | |
11.5 (.453) | 11.9 (.469) | 12.3 (.484) | 15.1 (.594) |
| DR-05-16-AFU | 12.3 (.484) | 12.7 (.500) | 13.1 (.516) | 15.9 (.625) | |
| DR-05-17-AFU | |
13.1 (.516) | 13.5 (.531) | 13.9 (.547) | 16.7 (.656) |
| DR-05-18-AFU | 13.9 (.547) | 14.3 (.563) | 14.7 (.578) | 17.5 (.688) | |
| DR-05-19-AFU | |
14.7 (.578) | 15.1 (.594) | 15.5 (.609) | 18.3 (.719) |
| DR-05-20-AFU | 15.5 (.609) | 15.9 (.625) | 16.3 (.641) | 19.1(.750) | |
