Thread Repair kits - Unique/Special Thread Size Kits
![]()
Features
- Create stronger and more efficient threads.
- Simple and easy to use.
- Designed for use in material such as alloys, steel, magnesium, plastic etc.
- Simplifies changeover from different thread forms
- Meets all current Military and Aviation Specifications
- Interchangeable with other brands of helically wound inserts.
- Wide temperature range of up to 800°F (430°C)
- Recoil is ISO 9001 registered.
Each kit contains a tool and inserts (helicals).
| BSF - 30000+ | ||
|---|---|---|
| Size | Part No. | Inserts/Kit |
| 3/16-32 | RC-30030 | 10 |
| 1/4-26 | RC-30048 | 10 |
| 5/16-22 | RC-30058 | 10 |
| 3/8-20 | RC-30060 | 10 |
| 7/16-18 | RC-30070 | 10 |
| 1/2-16 | RC-30080 | 5 |
| 9/16-16 | RC-30090 | 5 |
| 5/8-14 | RC-30100 | 5 |
| 3/4-12 | RC-30120 | 5 |
| 7/8-11 | RC-30140 | 5 |
| 1-10 | RC-30160 | 5 |
| 1 1/4-9 | RC-30200 | 5 |
| BSW - 32000+ | ||
|---|---|---|
| Size | Part No. | Inserts/Kit |
| 1/8-40 | RC-32020 | 10 |
| 3/16-24 | RC-32030 | 10 |
| 1/4-20 | RC-32040 | 10 |
| 5/16-18 | RC-32050 | 10 |
| 3/8-16 | RC-32060 | 10 |
| 7/16-14 | RC-32070 | 5 |
| 1/2-12 | RC-32080 | 5 |
| 9/16-12 | RC-32090 | 5 |
| 5/8-11 | RC-32100 | 5 |
| 3/4-10 | RC-32120 | 5 |
| 7/8-9 | RC-32140 | 5 |
| 1 - 8 | RC-32160 | 5 |
| 1 1/8-7 | RC-32180 | 5 |
| 1 1/4-7 | RC-32200 | 5 |
| 1 3/8-6 | RC-32220 | 5 |
| 1 1/2-6 | RC-32240 | 4 |
| BA - 30500+ | ||
|---|---|---|
| Size | Part No. | Inserts/Kit |
| 0 BA | RC-30500 | 10 |
| 2 BA | RC-30520 | 10 |
| 4 BA | RC-30540 | 10 |
| 6 BA | RC-30560 | 10 |
| BSP - 31000+ | ||
|---|---|---|
| Size | Part No. | Inserts/Kit |
| 1/8-28 | RC-31020 | 10 |
| 1/4-19 | RC-31048 | 10 |
| 3/8-19 | RC-31060 | 5 |
| 1/2-14 | RC-31080 | 5 |
| 5/8-14 | RC-31100 | 5 |
| 3/4-14 | RC-31120 | 5 |
| 1 - 11 | RC-31160 | 5 |
| NPT - 36000+ | ||
|---|---|---|
| Size | Part No. | Inserts/Kit |
| 1/8-27 | RC-36028 | 10 |
| 1/4-18 | RC-36048 | 10 |
| 3/8-18 | RC-36060 | 10 |
| 1/2-14 | RC-36080 | 5 |
| 3/4-14 | RC-36120 | 5 |
| 1 - 11 1/2 | RC-36160 | 5 |
| BSC - 36500+ | ||
|---|---|---|
| Size | Part No. | Inserts/Kit |
| 5/16-26 | RC-36508 | 10 |
| 3/8-26 | RC-36608 | 10 |
| 7/16-26 | RC-36700 | 5 |
| 1/2-26 | RC-36800 | 5 |
| 8 TPI UN - 26180+ | ||
|---|---|---|
| Size | Part No. | Inserts/Kit |
| 1 1/8-8 | RC-36180 | 5 |
| 1 1/4-8 | RC-36200 | 5 |
| 1 3/8-8 | RC-36220 | 4 |
| 1 1/2-8 | RC-36240 | 4 |
| 1 5/8-8 | RC-36260 | 4 |
| 1 3/4-8 | RC-36280 | 4 |
| 1 7/8-8 | RC-36300 | 4 |
| 2-8 | RC-36320 | 4 |
| SPECIAL SIZES | ||
|---|---|---|
| Size | Part No. | Inserts/Kit |
| UNEF | ||
| 1/4-32 | RC-34040-32 | 10 |
| 9/16-20 | RC-34096-20 | 10 |
| HARLEY | ||
| 1/4-24 | RC-34048-24 | 10 |
| 7/16-16 | RC-34078-16 | 10 |
| CARBURETOR | ||
| 7/8-20 | RC-34140-20 | 5 |
| 1-20 | RC-34160-20 | 5 |
| CUMMINS-HEAD BOLT | ||
| 11/16-16 | RC-34118-16 | 6 |
